به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم | ۸۸،۰۰۰ |
| مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم | ۱۲۰،۶۰۰ |
| سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین – ۹۰۰ گرم | ۱۳۰،۵۰۰ |
| ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم | ۱۳۰،۰۰۰ |
| جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین – ۰.۹ کیلوگرم | ۱۴۸،۵۰۰ |
| فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم | ۱۵۸،۴۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست هایپراستار ۱.۵ کیلوگرمی | ۲۶۲،۵۰۰ |
| ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم | ۲۴۶،۶۰۰ |
| شنیسل بی آرد مهیا پروتئین -۰.۹ کیلوگرم | ۱۵۸،۵۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین – ۱.۸ کیلوگرم | ۳۱۶،۸۰۰ |

