به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۲۴۹.۰۰۰ | ۵.۳۸۳.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵.۶۹۹.۰۰۰ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۶۹.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۸۲.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۶۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۴۵۲.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۲۷۰.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۴۱۹.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۶۲۳.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت است.
انتهای پیام/

