شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز شنبه (۱۹ مهر) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی شد.
امروز نمادهای فولاد،فملی،تاپیکو،خودرو،وغدیر، کگل و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
| فولاد | ۱۷,۵۵۰ | (۲۴۴۶٫۲) |
| فملی | ۲۷,۹۶۰ | (۱۸۱۹٫۷۹) |
| تاپیکو | ۲۰,۶۹۰ | (۱۳۳۵٫۴۶) |
| خودرو | ۳,۴۱۰ | ۱۲۵۵٫۳۵ |
| وغدیر | ۱۵,۵۲۰ | (۱۰۸۶٫۱۶) |
| کگل | ۲۱,۵۲۰ | (۹۸۶٫۹۱) |
| وپارس | ۴,۵۳۰ | ۸۵۳٫۹۳ |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۳۸ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار و ۱۱۵ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
| شگویا | ۱۶,۱۹۴ | (۱۸٫۰۶) |
| آریا | ۱۷۶,۸۸۳ | (۱۴٫۹۵) |
| مادیرا | ۳۶,۸۲۱ | ۸٫۳۷ |
| ارفع | ۱۶,۸۸۶ | (۷٫۵۶) |
| بگیلان | ۳۲,۱۵۵ | (۶٫۳۴) |
| بجهرم | ۴,۲۵۸ | ۶٫۳۴ |
| وملل | ۱۵,۵۳۴ | (۴٫۹۷) |

