به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایلنا، روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است در جلسه این شورا تصویب شد.
| نام شرکت | شرح محصول | قیمت(ریال) |
|---|---|---|
| مدیران | تیگو ۷ پرو | ۱۰۰۹۷۴۵۱۷۴۳ |
| مدیران | تیگو ۸ پرو | ۱۴۸۳۲۷۵۹۹۸۱ |
| مدیران | چری آریزو ۶ پرو | ۱۰۲۴۳۷۵۷۹۰۴ |
| مدیران | پری آریزو ۵ | ۷۳۵۳۹۹۳۹۳۰ |
| مدیران | ام وی ام ایکس۲۲ ام تی | ۴۸۴۵۳۲۳۶۹۴ |
| مدیران | ام وی ام ایکس ۲۲ پرو | ۶۴۵۵۱۲۸۳۶۱ |
| مدیران | ام وی ام ایکس ۵۵ پرو | ۹۸۳۹۲۶۸۱۸۳ |
| کرمان | جک جی ۴ | ۵۵۲۵۹۳۵۹۶۵ |
| کرمان | جک اس ۳ | ۶۳۲۲۲۸۹۲۸۷ |
| کرمان | جک اس ۵ | ۹۹۲۱۴۷۶۷۴۶ |
| کرمان | کی ۷ | ۱۱۳۷۶۷۰۵۲۴۷ |
| فردا | دانگ فنگ اس ایکس اس | ۶۴۵۷۳۰۷۷۲۴ |
| فردا | اف ام اس تی ۵ | ۸۹۶۵۳۲۴۳۹۶ |
| فردا | چانگان آلسوین | ۴۷۴۰۸۲۱۷۵۰ |
| ایلیا | دایون وای ۵ | ۱۱۲۷۳۳۵۵۹۸۷ |
| بهمن | دیگنیتی پرایم | ۸۴۳۱۹۳۶۲۸۳ |
| بهمن | فیدیلیتی | ۷۲۸۶۵۹۷۳۶۰ |

